Brand
Color
عوامل التصفية
السعر
حجم الشاشة
الحالة
Apple iPhone 16 بسعة 128GB – لون أسود
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | آبل |
| اسم الطراز | iPhone 16 |
| نظام التشغيل | iOS 18 |
| سرعة المعالج | 2.5 جيجاهرتز |
| سعة التخزين | 128 جيجابايت |
| اللون | أزرق عمق البحر |
| التقنية الخلوية | 5G |
| الناقل اللاسلكي | جميع الناقلين |
| تقنية الاتصال | USB |
| الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi |
Galaxy Buds Core – صوت نقي، خاصية إلغاء ضوضاء، تحكم باللمس، تصميم مريح (اصدار الامارات العربية المتحدة)
MacBook Air موديل 2022 من Apple
سبيس غراي
256 جيجابايت
رفيع
Mac OS
Apple M2 – 8 أنوية
2022
1080 × 1920
13.6 بوصة
8 جيجابايت DDR3
1.2 كجم
UGREEN حامل مغناطيسي للسيارة بزاوية دوران 360° – تثبيت فائق ومناسب لهواتف iPhone و Samsung + لوحين معدنيين
| مواصفات حامل الهاتف المغناطيسي من يوجرين | |
|---|---|
| العلامة التجارية | يوجرين |
| اللون | حامل هاتف |
| طرازات الهاتف المتوافقة | ايفون 15/14/13/12، جالاكسي Z فليب 5/4، S24، S24 بلس، الترا، شاومي، ون بلس، نوثينج فون، اوبو، هونر، بيكسل وغيرها |
| نوع التركيب | لوحة القيادة |
| ميزة خاصة | حامل مغناطيسي قوي، قاعدة لاصقة 3M، توافق عالمي، دوران 360 درجة، تصميم صغير الحجم |
| المادة | مطاط السيليكون، معدن، مغناطيس N48 |
| الأبعاد (ط×ع×ا) | 50 × 80 × 80 ملم |
| الوزن الأقصى المدعوم | 300 جرام |
| مستوى مقاومة الماء | غير مقاوم للماء |
UGREEN كفر شفاف ماج سيف لأيفون 16 برو ماكس (6.9 إنش) – مغناطيس N52 قوي، حماية عسكرية، مقاوم للاصفرار والخدوش
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | كفر شفاف ماج سيف لأيفون 16 برو ماكس |
| الطراز المتوافق | iPhone 16 Pro Max |
| حجم الشاشة المدعوم | 6.9 إنش |
| اللون | شفاف |
| الخامة | بولي يوريثين (TPU) |
| نوع التشطيب | ناعم |
| مميزات خاصة | حماية 360°، مقاوم للخدوش |
| وزن المنتج | 33.2 جرام |
| أبعاد المنتج | 18.8 × 10.8 × 1.5 سم |
| نوع التغليف | قياسي |
| الفئة المستهدفة | البالغين |
| اسم العلامة التجارية | يوغرين (UGREEN) |
| رقم الموديل | 45884 |
| الشركة المصنعة | Ugreen Group Limited |
| وصف الضمان | بدون ضمان |
آيفون 13 من آبل – 128 جيجا، باللون الميدنايت
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | آبل |
| اسم الطراز | آيفون |
| نظام التشغيل | iOS 15 |
| سعة التخزين | 128 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.1 إنش |
| الدقة | 3840 × 2160 |
| اللون | أبيض ضوء النجوم |
| الشرائح | شريحتين |
| الاتصال الخلوي | 5G |
| تقنية الاتصال | Bluetooth، Wi-Fi، USB، NFC |
آيفون 17 برو ماكس من آبل (256 جيجابايت) – برتقالي كوني
المواصفات الرئيسية
العلامة التجارية
Apple
النظام
iOS 26
سعة التخزين
256 جيجابايت
الطراز
iPhone 17 Pro Max
التقنية
5G
اللون
برتقالي كوني (Cosmic Orange)
نوع الموصل
USB Type-C
المكونات
ايفون 17 برو ماكس | كابل شحن USB-C
آيفون Air الجديد من أبل – سعة 256 جيجابايت، لون أزرق سماوي
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | Apple |
| أنظمة التشغيل | iOS 26 |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| اسم الطراز | iPhone Air |
| الناقل اللاسلكي | جميع الناقلين |
| التكنولوجيا الخلوية | 5G |
| اللون | أزرق سماوي |
| نوع الموصل | USB Type-C |
| عامل النموذج | Bar |
| المكونات المضمنة | ايفون اير، كابل شحن USB-C |
أنكر ساوند كور V20i – سماعات أذن مفتوحة لاسلكية، لون أسود
| المواصفات التقنية – سماعات Soundcore by Anker A3876 – V20i | |
|---|---|
| العلامة التجارية | Soundcore by Anker |
| رقم الموديل | A3876 – V20i |
| نوع السماعة | أذن مفتوحة (Open-Ear) |
| شكل السماعة | خطافات أذن (Ear Hooks) |
| التحكم | باللمس |
| الوزن | 76.4 جم (السماعات) / 57.8 جم (حقيبة الشحن) |
| اللون | أسود |
| مقاومة الماء | نعم – مقاومة للعرق والماء |
| الغرض | رياضة، جري، ركوب الدراجات، تمارين |
| تقنية الصوت | مشغل ديناميكي 16 مم بطبقة تيتانيوم + تقنية BassUp |
| مقاومة الضوضاء | لا يوجد |
| الاتصال | بلوتوث 5.4 |
| دعم الأجهزة | Android، iOS، وأغلب أجهزة البلوتوث |
| التحكم في المكالمات | نعم – 4 ميكروفونات بتقنية AI |
| الإضاءة | LED قابلة للتخصيص |
| مدة البطارية (السماعة) | حتى 8 ساعات |
| مدة البطارية (مع الحافظة) | حتى 36 ساعة |
| زمن شحن الحافظة | 2.5 ساعة |
| سعة بطارية الحافظة | 700 مللي أمبير |
| زمن شحن السماعات | 1.5 ساعة |
| تصنيف المستخدمين | 4.4 من 5 (أكثر من 2700 تقييم) |
| الضمان | 18 شهر |
| الملحقات المرفقة | كابل شحن، دليل المستخدم |
إبريق قهوة زجاجي من فيليبس HD7432/20 – سعة 0.6 لتر،7 أكواب، إيقاف تلقائي، أسود
| المواصفات | |
|---|---|
| العلامة التجارية | فيليبس (Philips) |
| اسم الموديل | HD7432/20 |
| نوع المنتج | ماكينة تحضير القهوة بالتنقيط |
| نوع الفلتر | قابل لإعادة الاستخدام |
| السعة | 0.6 لتر (تكفي حتى 7 أكواب) |
| القوة الكهربائية | 750 واط |
| الجهد الكهربائي | 220 فولت |
| طريقة التشغيل | أوتوماتيكي بالكامل |
| نوع الإدخال | أزرار |
| المادة | بلاستيك |
| التشطيب الخارجي | غير لامع |
| اللون | أسود |
| الميزات الخاصة | إبريق زجاجي، إيقاف تلقائي بعد 30 ثانية |
| الاستخدامات الموصى بها | قهوة أمريكية، بلاك كوفي |
| عدد العناصر | 1 |
| المكونات المضمنة | إبريق زجاجي |
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) | 17.2 × 21 × 27 سم |
| الضمان | سنتان من الشركة المصنعة |
| تصنيف الأفضل مبيعًا | #2 في ماكينات القهوة بالتنقيط، #21 في قسم Home |
| تقييم المستخدمين | 4.3 من 5 (بناءً على 1,733 مراجعة) |
| رقم ASIN | B08SKNFQBS |
ابل ايفون 16 برو (256 جيجابايت) – ديزرت تيتانيوم
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | أبل |
| نظام التشغيل | iOS 18 |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
| اسم الطراز | iPhone 16 Pro |
| الناقل اللاسلكي | جميع الناقلين |
| التقنية الخلوية | 5G |
| اللون | تيتانيوم صحراوي |
| الشبكة اللاسلكية | واي فاي |
| نوع الموصل | USB Type C |
ابل ايفون 16 برو ماكس (256 جيجابايت) – ديزرت تيتانيوم
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | ابل |
| نظام التشغيل | iOS 18 |
| سعة التخزين | 256GB، 512GB، 1TB |
| حجم الشاشة | 6.9 إنش |
| اللون | تيتانيوم صحراوي |
| عدد شرائح SIM | شريحتين |
| الشاشة | Super Retina XDR، OLED، وضوح 2622 × 1206، 460ppi، Dynamic Island، ProMotion، HDR، Always-On، P3 |
| المعالج | A18 Pro، وحدة معالجة مركزية سداسية، وحدة رسومات جديدة، محرك عصبي 16 نواة |
| الكاميرا | كاميرا Fusion بدقة 48MP، واسعة للغاية 48MP، تقريب بصري 5x بدقة 12MP، فلاش متكيف، تكبير حتى 25x، Photonic Engine |
| البطارية | تشغيل الفيديو حتى 33 ساعة، الشحن السريع حتى 50% خلال 30 دقيقة، دعم MagSafe، Qi2 وUSB-C |
| محتويات العلبة | iPhone، كابل شحن USB-C (1 متر)، وثائق |
| الضمان | سنتان. تفاصيل الضمان |
ايفون 16e من ابل (256جيجابايت)، أبيض
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | أبل |
| اسم الطراز | iPhone 16e |
| نظام التشغيل | iOS |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| اللون | أبيض |
| التقنية الخلوية | شبكة الجيل الخامس (5G) |
| الناقل اللاسلكي | جميع الناقلين |
| نوع الموصل | منفذ USB من نوع C |
| عامل النموذج | بار |
| المكونات المضمنة | iPhone 16e، كابل شحن USB-C |
ايفون 17 برو – 256 جيجابايت – نيلي عميق
المواصفات الرئيسية
العلامة التجارية
Apple
النظام
iOS 26
سعة التخزين
256 جيجابايت
الطراز
iPhone 17 Pro
التقنية
5G
اللون
أزرق غامق (Deep Blue)
نوع الموصل
USB Type-C
المكونات
ايفون 17 برو | كابل شحن USB-C
ايفون 17 بسعة 256 جيجابايت من أبل – أبيض
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | Apple |
| أنظمة التشغيل | iOS 26 |
| سعة التخزين | 256 جيجابايت |
| اسم الطراز | iPhone 17 |
| الناقل اللاسلكي | جميع الناقلين |
| التكنولوجيا الخلوية | 5G |
| اللون | أبيض |
| نوع الموصل | USB Type-C |
| عامل النموذج | Bar |
| المكونات المضمنة | آيفون 17، كابل شحن USB-C |
باور بانك أنكر 165W سعة 25000 مللي أمبير (موديل A1695H11)
| مواصفات المنتج | |
|---|---|
| نوع الموصل | 1C1A + كابل C مدمج + كابلات قابلة للسحب |
| العلامة التجارية | انكر |
| سعة البطارية | 25000 مللي أمبير ساعة |
| اللون | أسود |
| ميزة خاصة | كابل C مدمج، شاشة رقمية ذكية، حماية من ماس كهربى، تصميم رفيع، حماية من الشحن الزائد، شحن سريع، مناسب للسفر؛ الإدخال: 90 واط؛ إجمالي الإخراج: 165 واط |
| الجهد الكهربائي | 5 فولت |
| تكوين خلية البطارية | ليثيوم بوليمر |
| الاستخدامات الموصى بها | أجهزة أبل، سامسونج، هواوي، شاومي، ريدمي، بوكو، فيفو، أوبو |
| مصدر الطاقة | البطارية |
| وزن السلعة | 1.31 باوند (حوالي 594 جرام) |
باورك بانك انكر زولو بمنفذ USB C شاحن بسعة 10000 مللي أمبير أسود
| المواصفات التقنية لباور بانك Anker 323 | |
|---|---|
| العلامة التجارية | انكر |
| اسم الطراز | زولو |
| نوع الموصل | USB من النوع C |
| سعة البطارية | 10000 مللي أمبير (معدل غير معروف) |
| تكوين خلية البطارية | ليثيوم بوليمر |
| الجهد الكهربائي | 5 فولت |
| ميزة خاصة | نحيف |
| اللون | أسود |
| الاستخدامات الموصى بها | أجهزة iPhone |
| مصدر الطاقة | تعمل بالبطارية |
براون مفرمة كهربائية 500 واط، شفرات رباعية ستانلس ستيل، سعة 500 مل، سرعتان، خاصية تكسير الثلج، بيضاء – CH3011 W
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | براون Braun |
| الموديل | CH3011 WH |
| الاستخدامات | التقطيع، سحق الثلج، تحضير الطعام |
| القوة الكهربائية | 500 واط |
| السرعات | 2 سرعات |
| السعة | 500 مل |
| المواد | بلاستيك + شفرات ستانلس ستيل |
| تعليمات العناية | آمنة لغسالة الصحون |
| اللون | أبيض |
| الأبعاد | 14 × 14 × 35.8 سم |
| الوزن | 1.4 كجم |
| الضمان | سنتان من الشركة المصنعة |
| سنة التصنيع | 2023 |
| التغليف | مفرمة + وعاء + أداة تكسير ثلج |
بطاقة ذاكرة الترا مايكرو اس دي اكس سي من سانديسك بمساحة تخزين 128GB بسرعة 100 ميجابايت/ثانية بسرعة فائقة يو اتش اس-1 فئة 10
| المواصفات التقنية | |
|---|---|
| العلامة التجارية | سانديسك |
| اسم الطراز | الترا مايكرو اس دي اكس سي |
| نوع الذاكرة المتنقلة | microSDXC |
| سعة تخزين الذاكرة | 128 جيجابايت |
| الأجهزة المتوافقة | التابلت، الهواتف الذكية، الساعة الذكية |
| اللون | أبيض رمادي |
| ميزة خاصة | الفئة 10 |
| سرعة القراءة | 100 ميجابايت في الثانية |
| سرعة الكتابة | 100 ميجابايت في الثانية |
| واجهة الأجهزة | مايكرو SDXC |
بلاك آند ديكر جهاز طبخ البيض – سعة 6 بيضات، لون أبيض، موديل EG200-B5
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| القوة | 280 واط |
| سعة الطهي | حتى 6 بيضات |
| الميزات | حماية من الغليان الجاف، تشغيل بلمسة واحدة، تصميم صغير |
| المرفقات | وعاءان، غطاء شفاف، دليل المستخدم، كابل الطاقة |
| الضمان | سنتان من الشركة المصنعة |
Online store of household appliances and electronics
TRADE MAX is an online affiliate store that helps customers in Egypt and the Middle East discover and shop high-quality electronics and home appliances through trusted platforms like Amazon. We specialize in showcasing the latest smartphones, laptops, mobile accessories, wireless earphones, and a variety of home appliances — all carefully selected and linked via affiliate partnerships. Our goal is to make online shopping easier by guiding customers to the best deals and reliable sellers.

Consoles







