عن المنتج
ارتقِ بتجربتك اليومية مع هاتف سامسونج Galaxy A06، المصمم ليمنحك أداءً موثوقًا وشاشة غامرة وكاميرا مذهلة، في تصميم أنيق ومتين.
استمتع بمشاهدة المحتوى على شاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة بتقنية TFT ودقة +HD، مع معدل تحديث 60 هرتز يضمن تمريرًا سلسًا وتجربة مشاهدة ممتعة.
يمنحك الهاتف إمكانيات تصوير قوية مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تلتقط تفاصيل دقيقة، مدعومة بكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل لتحسين الصور الشخصية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور سيلفي واضحة.
مدعوم بمعالج MediaTek Helio G85، يوفر Galaxy A06 أداءً سلسًا في التنقل بين التطبيقات، والألعاب، وتصفح الإنترنت. كما يتيح لك تخزين كل ما تحتاجه مع ذاكرة داخلية 64 جيجابايت ورام 4 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة ذاكرة خارجية.
يأتي الهاتف ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير/الساعة تدوم طوال اليوم، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط لتكون جاهزًا للاستخدام بسرعة أكبر.
ومع تقنية Samsung Knox Vault، يتم تأمين معلوماتك الحساسة مثل كلمات المرور والبيانات البيومترية من خلال طبقات حماية مادية، مما يوفر أمانًا إضافيًا ضد محاولات الاختراق.
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A06
البند | التفاصيل |
---|---|
العلامة التجارية | سامسونج (Samsung) |
اسم الطراز | Galaxy A06 |
سنة الإصدار | 2024 |
نظام التشغيل | أندرويد |
اللون | أسود |
عامل الشكل | Bar (شكل مستطيل تقليدي) |
الأمان البيومتري | مستشعر بصمة |
عدد شرائح الاتصال | شريحتان (نانو SIM) |
نوع الموصل | USB Type-C |
مقبس سماعة الرأس | 3.5 ملم |
مقاومة الماء | غير مقاوم للماء |
المعالج والذاكرة
البند | التفاصيل |
---|---|
نوع المعالج | Cortex A9 |
سرعة المعالج | 2.05 جيجاهرتز |
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 4 جيجابايت |
سعة التخزين الداخلية | 64 جيجابايت |
الحد الأقصى للتخزين الخارجي | حتى 1 تيرابايت (1024 جيجابايت) |
الشاشة
الخاصية | التفاصيل |
---|---|
نوع الشاشة | LCD |
حجم الشاشة | 6.7 إنش |
دقة الشاشة | 1600 × 720 بكسل (HD+) |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
معدل التحديث | 90 هرتز |
الكاميرا
البند | التفاصيل |
---|---|
الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 50 + 2 ميجابكسل (عمق) |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل |
أوضاع التصوير | تلقائي |
تقريب رقمي | 10× |
فلاش | لا يوجد |
دقة الفيديو | حتى 4K (3840 × 2160) |
الاتصال
البند | التفاصيل |
---|---|
نوع الشبكة | 4G LTE |
تقنيات الاتصال | Wi-Fi، Bluetooth، LTE، USB-C |
نظام تحديد المواقع GPS | مدعوم |
يدعم جميع الشبكات | نعم |
البطارية
البند | التفاصيل |
---|---|
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير/ساعة |
وقت التحدث | حتى 39 ساعة |
عمر البطارية العام | حتى 13.5 ساعة استخدام |
نوع الشحن | شحن سريع (متوقع حتى 25 واط) |
القياسات والمرفقات
البند | التفاصيل |
---|---|
المرفقات المضمنة | هاتف، كابل USB-C، دبوس شريحة، دليل المستخدم |
الأبعاد | 16.7 × 7.7 × 0.8 سم |
الوزن | غير مذكور |
الضمان | سنتان من الشركة المصنعة |
معلومات إضافية
البند | التفاصيل |
---|---|
تقييم المستخدمين | 4.2 من 5 (1,049 مراجعة) |
تصنيف الأكثر مبيعًا | #9 في الهواتف المحمولة |
ASIN | B0DDKLRFVV |
الاستخدامات المقترحة | الترفيه، الوسائط، التصوير، بطارية طويلة |
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.