عن المنتج
تصميم نحيف وبسيط لمزيد من الراحة: ارتدِ ساعة رائعة وأنيقة بسُمك 27 جم و9.5 ملم فقط، واستمتع بتصميمها الجذاب ثلاثي الأبعاد الشبيه بالأجنحة.
ارتقِ بأدائك إلى مستويات لم تعهدها من قبل: بفضل البيانات المتقدمة مثل الارتفاع وصعود المرتفعات المتراكم وضغط الهواء – المدعومة بمستشعر بارومتر فائق الدقة – تمنحك ساعة ووتش فيت 4 من هواوي تجربة رياضية متكاملة.
تحديد موقعك بدقة: يوفر نظام التحديد الذكي من هواوي تحديد موقع دقيق ويتعرف على النشاط تلقائيًا، ويمنحك بيانات غنية لتجاربك الخارجية.
تطبيق Health Insights على معصمك: يقدم هذا التطبيق المخصص لسلسلة Watch Fit 4 إرشادات صحية متقدمة تساعدك على تحسين نمط حياتك.
المواصفات الفنية
الفئة | التفاصيل |
---|---|
نظام التشغيل | Harmony OS |
مميزات خاصة | GPS، مراقب النوم، عرض دائم، مكالمات، متتبع أنشطة |
نظام تحديد المواقع | GPS عبر الهاتف الذكي |
مادة الحزام | سيليكون |
مقاومة الماء | حتى عمق 50 متر |
واجهة المستخدم | شاشة تعمل باللمس |
التطبيق المدعوم | HUAWEI Health+, iOS & Android |
نوع العداد | Health and Activity Monitor |
تفاصيل السلعة
الفئة | التفاصيل |
---|---|
العلامة التجارية | هواوي |
اسم الموديل | ووتش فيت 4 |
رقم الموديل | Seiya-B09F |
الفئة المستهدفة | جميع الفئات والأعمار |
المكونات المضمنة | الساعة، سوار، شاحن، دليل، بطاقة الضمان |
نوع الجهاز | ساعة ذكية |
الشركة المصنعة | هواوي |
تقييم المستخدمين | 5.0 من 5 (2 مراجعات) |
تصنيف المبيعات | #٤ في أجهزة تتبع النشاط، #٥٩ في Sporting Goods |
ASIN | B0F6YXP2ML |
البطارية
الفئة | التفاصيل |
---|---|
القدرة | 450 مللي أمبير |
النوع | ليثيوم بوليمر |
مدة الشحن | 10 دقائق |
الاتصال
الفئة | التفاصيل |
---|---|
الاتصال | بلوتوث، Wi-Fi، GPS |
معيار الشبكات | Bluetooth |
مزوّد الخدمة | جميع الشبكات |
الشاشة والتوافق
الفئة | التفاصيل |
---|---|
الحجم | 1.82 إنش |
نوع العرض | AMOLED |
الأجهزة المتوافقة | Smartphone |
الأبعاد والوزن
الفئة | التفاصيل |
---|---|
الوزن | 36 جرام |
الذاكرة
الفئة | التفاصيل |
---|---|
سعة التخزين | 4 جيجابايت |
الضمان
الفئة | التفاصيل |
---|---|
نوع الضمان | ضمان محدود لمدة عامين |
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.